| Arbeitshöhe | 10.8 m |
|---|---|
| Arbeitskorbgröße | 1.3 x 0.7 x 1.1 m m |
| Arbeitskorblast | 230 kg |
| Bauhöhe | 1.92 m |
| Baulänge | 2.98 m |
| Reichweite | 6.7 m |
| Baubreite | 0.78 |
| Eigengewicht | 1.375 |
| Steigfähigkeit | 28 % |
| Standfläche / Abstütz-Breite | 2.26 |
| Standfläche Abstütz-Länge | 2.57 |
| Drehbereich | 340° |
| Benzinmotor | Honda GX390 |
| Elektromotor | 230V - 2.2 kW |
| Fahrgeschwindigkeit | 1.5 km/h |
| Flächenpressung unter Abstützung | 12.01 kN |
| Flächenpressung unter Kette | 34.06 kN/m² |
Vous souhaitez en savoir plus sur nos plates-formes élévatrices ?
Remplissez simplement le formulaire de contact – notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller personnellement, de vous établir un devis sans engagement ou d’organiser une démonstration directement sur votre site. Ensemble, nous trouverons la plate-forme de travail la mieux adaptée à vos besoins.